
















行 程 | |
X轴 | 1000mm |
Y轴 | 500mm |
Z轴 | 500mm |
主轴端面至工作台 | 120-670mm |
主轴中心至立柱导轨 | 581mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 12m/min |
Y轴快速移动 | 12m/min |
Z轴快速移动 | 10m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 15N.m |
工作台 | |
工作台面积 | 1000×420mm |
最大承重 | 400Kg |
工作台面距地面高度 | 约900mm |
T型槽 | 3×18×150mm |
主 轴 | |
连接形式 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40-150 |
主电机功率 | 7.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.01/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.008mm |
其 它 | |
重量 | 约6000Kg |
外形尺寸 | 约2500×2200×2500mm |